Subjectwise PP & QI Comparison of CBSE Class XII Result 2013 & 2012 
  Over all PP English Physics Chemistry Biology Math Economics Accountancy Business study Political Sc. History Geography
  PP QI PP QI PP QI PP QI PP QI PP QI PP QI PP QI PP QI PP QI PP QI PP QI
S. No. Dist School ID School Name 2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff  2013 2012 Diff 
1 10 1001001 Bhola Nath Nagar-SBV (Babu Ram) 93.9 79.3 14.6 284.4 265.0 19.4 100.00 94.4 5.6 55.00 53.4 1.6 100 100 0.0 61.4 60.6 0.8 100 88.9 11.1 67 64.2 2.8 100 66.7 33.3 59.7 51.4 8.3 91.4 81.2 10.2 48.1 52.5 -4.3 90.7 50.9 39.7 54.5 27.8 26.7 95.8 81 14.9 55.9 49.4 6.5 95.8 81 14.9 59 43.9 15.2 88.9 100 -11.1 51.7 52.6 -0.9   0 0.0   0 0.0 100 100 0.0 55.2 60.2 -5.0
2 10 1001002 Vivek Vihar-SBV 99.3 97.1 2.2 315.2 316.2 -1.0 100.00 99.3 0.7 56.47 65.6 -9.2 98.4 98.3 0.1 65.4 62.4 3.0 98.4 100 -1.6 71.2 75 -3.8 92.3 92.6 -0.3 58.5 60.7 -2.2 99.1 100 -1.0 60.9 72.6 -11.6 100 88.5 11.5 69.8 43.8 26.0 100 97.4 2.6 60.4 62.4 -2.0 92.2 87.2 5.0 51.4 43.7 7.7   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0
3 10 1001004 Kanti Nagar-SBV 73.6 77.4 -3.8 239.7 246.5 -6.7 63.74 79.8 -16.0 27.09 37.3 -10.2   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 79.2 95.5 -16.3 44 47.6 -3.6 72.5 59.5 13.0 40.7 29.8 10.9 91.7 93.6 -1.9 52.4 55.2 -2.8 70.8 87.1 -16.3 40 42.5 -2.5 88.1 98.2 -10.1 46 56.4 -10.4 98.5 96.2 2.3 49.9 43.2 6.7   0 0.0   0 0.0
4 10 1001006 Surajmal Vihar–SBV 100.0 100.0 0.0 332.3 331.8 0.5 100.00 100.0 0.0 61.07 61.7 -0.6 100 100 0.0 60.3 61.9 -1.7 100 100 0.0 82 78.1 4.0 100 100 0.0 64.6 67.9 -3.3 100 100 0.0 66.8 80.9 -14.2 100 100 0.0 55.8 48.7 7.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 100 100 0.0 68.1 65.6 2.6 100 100 0.0 64.1 48 16.1   0 0.0   0 0.0
5 10 1001009 Anand Vihar-SKV 89.2 80.6 8.6 264.4 255.0 9.4 91.40 92.4 -1.0 50.37 50.4 0.0 100 89.7 10.3 61.2 54.9 6.3 100 94.8 5.2 64.5 56.4 8.1 100 80 20.0 69.4 50.8 18.6 97.1 80.4 16.7 50 43.7 6.4 79.7 50.4 29.3 39.8 24.9 14.9 100 91.3 8.8 57 53 4.0 100 68.8 31.3 54.1 36.6 17.5 86.2 94.1 -7.9 37.5 43 -5.5 100 93.7 6.3 53.6 44.7 8.8 100 86.1 13.9 62.1 58.7 3.4
6 10 1001010 Bhola Nath Nagar, No.3-GBSSS 99.2 96.5 2.7 287.3 272.8 14.4 99.17 86.7 12.5 47.25 40.6 6.7 100 95.7 4.3 59.4 56.6 2.9 100 100 0.0 65.6 66.7 -1.1 100 100 0.0 59.9 61.9 -2.0 100 100 0.0 61.7 60.9 0.8 96.9 93.5 3.4 61.8 44.8 17.0 96.9 100 -3.1 55.8 61.8 -6.0 96.9 91.3 5.6 58.3 40 18.4 100 100 0.0 57.5 54 3.5 100 97.3 2.7 50 45.5 4.5 100 98.7 1.3 65.9 65.1 0.7
7 10 1001018 Bhola Nath Nagar, No.1-SKV 96.2 97.4 -1.2 285.5 291.2 -5.6 97.22 100.0 -2.8 50.90 60.2 -9.3 96.3 96.6 -0.3 52.7 53.1 -0.4 100 100 0.0 71.2 67.6 3.6 94.4 100 -5.6 63.4 64.6 -1.1 96.1 98.5 -2.4 48.2 56 -7.7 86.6 79.1 7.5 47.2 38.6 8.6 94.3 97.8 -3.5 56.2 63.5 -7.3 92.9 93.3 -0.5 53.6 56 -2.5 100 98.7 1.3 61.2 58.6 2.5 100 100 0.0 55.9 46.4 9.5   0 0.0   0 0.0
8 10 1001020 Bhola Nath Nagar, No.2-GGSSS 98.8 81.0 17.8 282.0 241.3 40.8 100.00 87.4 12.6 50.19 42.8 7.4   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 95.8 79 16.9 46.1 39.3 6.8 90.4 26.7 63.7 47.2 16.6 30.7 96.4 75.9 20.6 56.1 47.5 8.6 100 75.9 24.1 58.6 40.3 18.3 100 95.4 4.6 59.6 45.6 14.1 100 97.6 2.4 51.7 44.9 6.8   0 0.0   0 0.0
9 10 1001022 Vivek Vihar-GGSSS 96.1 95.3 0.8 283.1 290.8 -7.7 95.10 99.4 -4.3 50.55 61.7 -11.1 88.1 91.4 -3.2 55.4 55.9 -0.5 98.3 96.6 1.8 69.3 67.3 1.9 92.3 100 -7.7 57 67 -10.0 93.9 94.2 -0.4 45.3 56.5 -11.2 94.6 77.1 17.5 56 38.9 17.1 96.6 95.7 0.9 53 59.2 -6.2 94.6 84.6 9.9 53 46.8 6.3 88.5 97 -8.6 48.7 49.2 -0.5 100 96.2 3.8 54 44.1 10.0   0 0.0   0 0.0
10 10 1001023 Bhola Nath Nagar, No.3-GGSSS 91.3 96.1 -4.8 276.2 285.0 -8.8 96.15 100.0 -3.8 47.24 55.9 -8.7   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 100 95.5 4.6 48.7 57.3 -8.5 78.6 78.5 0.1 37.4 38.5 -1.1 87.2 95.2 -8.1 44.2 52.2 -8.0 77.1 65.8 11.3 46.7 32.9 13.8 100 100 0.0 57.8 52.8 5.0 100 100 0.0 44 42.5 1.5   0 0.0   0 0.0
11 10 1001024 Kanti Nagar-GGSSS 98.5 97.2 1.3 297.9 285.3 12.6 97.39 91.5 5.9 45.12 44.0 1.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 100 72.5 27.5 67.9 40 27.9   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 98.2 98.9 -0.7 56.5 56.4 0.1 100 100 0.0 49.1 48.6 0.6   0 0.0   0 0.0
12 10 1001026 Vivek Vihar,Phase-II-GGSSS 91.5 100.0 -8.5 249.3 256.8 -7.4 100.00 97.0 3.0 50.66 38.1 12.5   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 58.3 0 58.3 26.8 0 26.8   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 84.8 87.2 -2.4 35.1 40.2 -5.1 98.6 97.4 1.2 45.7 44.9 0.8   0 0.0   0 0.0
13 10 1001102 Surajmal Vihar-SKV 98.8 99.3 -0.5 303.3 317.8 -14.4 96.32 99.3 -2.9 51.11 67.5 -16.4 98.4 100 -1.6 64.2 60.5 3.8 100 98.2 1.8 68.4 65 3.4 100 100 0.0 61.5 66.6 -5.1 100 98.4 1.6 58.2 61.5 -3.4 100 66.7 33.3 56.5 34.8 21.8   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 96 98.7 -2.7 53.7 61.5 -7.8 100 100 0.0 57.1 54.9 2.2   0 0.0   0 0.0
14 10 1001104 Surajmal Vihar-RPVV 100.0 100.0 0.0 392.5 394.4 -1.9 100.00 100.0 0.0 75.44 83.2 -7.8 100 100 0.0 72.7 68.5 4.2 100 100 0.0 89.5 80.4 9.1 100 100 0.0 82.9 79.5 3.4 99 99 0.0 72.4 79.2 -6.8 100 100 0.0 80 67.3 12.8 100 100 0.0 84.3 85.1 -0.8 100 100 0.0 81.7 86.9 -5.2 100 100 0.0 82.1 82.8 -0.7 100 100 0.0 70.1 72.1 -2.0   0 0.0   0 0.0
15 10 1001105 Jhilmil Colony-SBV 73.7 70.4 3.4 232.1 236.5 -4.4 70.10 85.5 -15.4 32.09 44.0 -11.9 80 69.6 10.4 45 47 -2.0 72 78.3 -6.3 50 51.7 -1.6 92 82.6 9.4 53.1 56 -2.9 87.8 88.4 -0.6 37.9 43.4 -5.5 71 36.7 34.3 36.4 19.7 16.6 75.8 81 -5.2 42.1 47.9 -5.8 66.7 66.7 0.0 42.4 34.5 7.9 80 84.5 -4.5 39 39.8 -0.9   0 0.0   0 0.0 93.3 95.9 -2.6 55.7 55.1 0.6
16 10 1001106 Kiran Vihar-SKV 82.6 93.3 -10.7 244.4 267.1 -22.7 66.06 96.2 -30.1 33.26 53.4 -20.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 72.4 94.1 -21.7 33.6 51.9 -18.4 94.8 66.7 28.2 52.7 36.9 15.8 84.5 100 -15.5 55 55.5 -0.5 89.7 95 -5.3 54.4 52.9 1.6 84.3 88.6 -4.3 38.3 40.9 -2.6 96.1 100 -3.9 47.1 49.5 -2.4   0 0.0   0 0.0
17 10 1001109 Kiran Vihar-SBV 96.3 95.9 0.4 243.1 258.0 -14.9 97.50 99.0 -1.5 42.93 50.3 -7.4   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 97.1 100 -2.9 51.2 64.3 -13.1 91.3 88.7 2.6 39.1 40.1 -1.0 97.1 96.4 0.7 59.9 57.8 2.1 94.1 96.4 -2.2 49.6 44.5 5.1 93.5 100 -6.5 44.5 55.5 -11.0 100 97.6 2.4 49.1 45.8 3.3   0 0.0   0 0.0
18 10 1001110 Rajgarh Colony-SBV 95.8 90.1 5.7 269.1 258.4 10.7 93.68 95.5 -1.8 44.07 48.6 -4.5   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 97.8 91.2 6.6 50.8 48.5 2.3 92.6 75.7 17.0 46.8 38.4 8.4 97.8 96.5 1.3 59 58.3 0.7 86.7 84.2 2.5 55.7 42.4 13.3   0 0.0   0 0.0 100 98.2 1.8 57.2 48.9 8.3 100 98.2 1.8 62 64.1 -2.1
19 10 1001111 Jhilmil Colony-GGSSS 92.0 84.7 7.3 281.1 268.2 12.9 92.19 87.4 4.8 41.60 49.5 -7.9   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 90.4 97.8 -7.5 41.2 50.6 -9.4 84.6 73.9 10.7 48.2 35.8 12.4 92.3 91.3 1.0 50.2 55.6 -5.5 94.9 67.6 27.3 56 36.6 19.4 96.6 75.3 21.3 54.1 39.4 14.7 100 97.5 2.5 56.6 51.3 5.3   0 0.0   0 0.0
20 10 1001196 Vishwas Nagar-SKV 84.6 39.4 45.2 252.9 224.4 28.5 60.94 38.5 22.5 24.89 22.8 2.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   18.2 -18.2   13.5 -13.5   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 75.4 100 -24.6 32.5 49.3 -16.8 98.5 100 -1.5 52.6 51.9 0.7   0 0.0   0 0.0
21 10 1001204 Vishwas Nagar-GBSSS 87.0 94.6 -7.6 248.1 252.6 -4.5 76.19 77.8 -1.6 31.14 37.2 -6.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 62.3 58.9 3.4 28.8 29.2 -0.3   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 84.4 100 -15.6 42.4 48.6 -6.2 98.7 98.2 0.5 52.9 48.2 4.7   0 0.0   0 0.0
22 10 1001208 Anand Vihar - SBV 93.5   93.5 256.5   256.5 79.87   79.9 37.45   37.4 95.5   95.5 57.4   57.4 100   100.0 71.1   71.1 97.6   97.6 55.5   55.5 96.2   96.2 51.2   51.2 86.5   86.5 39.2   39.2 100   100.0 55.1   55.1 77.1   77.1 43.5   43.5 94.7   94.7 46.5   46.5 100   100.0 46.3   46.3 100   100.0 61   61.0
23 10 1002001 Mandawali-SBV (Veer Udham Singh) 95.3 85.5 9.9 272.5 244.5 28.1 98.60 82.3 16.3 52.62 39.6 13.0 100 71.2 28.9 58.3 47.9 10.4 97.1 98.1 -1.0 63.6 57.9 5.7 100 82.1 17.9 72.3 52 20.3 97.6 93.7 3.9 51.8 50.9 0.9 95.8 53.7 42.1 52.3 26.5 25.8 97.8 88.9 8.9 61.3 50.6 10.7 92.1 86.7 5.5 54.9 40.4 14.5 93.4 98.2 -4.7 41.9 48.1 -6.2 97.8 98.6 -0.8 45.7 48.7 -3.0 100 100 0.0 57.2 63.5 -6.2
24 10 1002002 Patparganj-SBV (Genda Lal Dixit) 78.2 57.5 20.7 230.5 213.3 17.2 73.99 76.8 -2.8 31.87 36.6 -4.8   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 83.3 63.9 19.4 36.6 32.7 3.9 70.7 16.7 54.0 33.2 12.7 20.6 89.4 78.7 10.7 48.8 44.9 4.0 95.5 80.3 15.1 52.5 37.6 14.9 92.1 100 -7.9 45.4 47.9 -2.5 100 82.1 17.9 44.4 35.7 8.6 92.1 94.7 -2.7 53.6 60.6 -7.0
25 10 1002003 Kalyanvas-SBV (Raj Bihari Bose) 90.0 86.7 3.3 299.5 276.0 23.5 99.16 89.0 10.2 55.30 44.1 11.2 100 96.9 3.1 66.1 58.5 7.6 100 100 0.0 65.8 60.3 5.6 100 100 0.0 59.3 59.4 -0.1 98.7 93.9 4.8 53.1 51.7 1.5 100 91.9 8.1 63 44.5 18.5 79.2 51.9 27.4 47.1 35.5 11.7 76.6 88.2 -11.6 43.7 41 2.7 100 100 0.0 60.6 64.4 -3.9 100 100 0.0 66.2 57.1 9.1 100 100 0.0 67.9 71.6 -3.6
26 10 1002004 Shakarpur, No.2-SBV (Ishwar Chand) 71.7 83.6 -11.9 231.4 243.4 -11.9 74.89 90.6 -15.7 36.46 44.1 -7.6   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 87.3 88.7 -1.4 46.6 52.5 -5.9 66.4 66.7 -0.3 38.2 32.7 5.6 95 94.3 0.7 55.3 51.6 3.7 87.5 82.1 5.4 49.9 41.2 8.7 56.3 92.5 -36.1 28.5 48.2 -19.7   0 0.0   0 0.0 83.5 90.6 -7.1 50 54.7 -4.7
27 10 1002005 West Vinod Nagar-SBV 68.5 86.4 -17.9 223.9 246.9 -23.1 77.51 86.2 -8.7 34.28 40.2 -6.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 62.5 88.7 -26.2 28.3 46.8 -18.5 58.7 56.9 1.8 30.7 28.3 2.4 74.6 94.8 -20.3 40.8 50 -9.2 43.9 84.6 -40.6 26.1 39.6 -13.6 75.7 99.2 -23.5 38.2 49.7 -11.5 99.1 100 -0.9 46.5 45.5 0.9 93.1 100 -6.9 57.3 63.9 -6.6
28 10 1002006 Mayur Vihar, Phase I, Pkt. II-SBV (Prem Chand) 91.5 95.5 -4.0 252.6 265.6 -13.1 84.95 96.1 -11.1 40.14 53.2 -13.0 95.4 93.3 2.0 60.6 54.8 5.8 95.4 97.8 -2.4 65 60.8 4.2 97.7 100 -2.3 66.1 64.2 1.9 87.5 97.9 -10.4 41.6 56.4 -14.8 92.8 86.5 6.2 47.1 45.6 1.5 85.5 96.2 -10.6 45.1 57.8 -12.7 88.4 69.2 19.2 43.9 34.6 9.3 95.9 96.8 -0.8 48.3 48.6 -0.3 98.4 96 2.4 43.1 43.9 -0.8 96.8 96.8 0.0 58.9 54.1 4.8
29 10 1002007 East Vinod Nagar-SBV (Jai Prakash Narayan) 88.5 85.2 3.3 247.5 252.6 -5.0 87.92 81.8 6.1 41.68 40.8 0.9 95.2 84.2 11.0 57 54.3 2.7 100 93 7.0 66.1 60.4 5.7 95.2 66.7 28.6 51.6 38.5 13.2 92.9 95 -2.1 48.6 56 -7.4 73 59.7 13.4 34.3 29.8 4.5 84.9 96.9 -12.0 49.4 60.1 -10.7 64 93.8 -29.8 37.2 51.6 -14.3 97.1 86 11.1 51.3 43.6 7.7 95.1 93.2 1.9 42.7 39.7 3.1 96.1 88.8 7.3 55.4 56.7 -1.3
30 10 1002008 Kalyanpuri-SBV 42.7 79.7 -37.0 205.7 250.2 -44.4 60.00 84.1 -24.1 28.75 39.1 -10.3 54.2 58.6 -4.5 41.4 43.8 -2.4 79.2 70.7 8.5 52.4 51.5 0.9 45.8 84.5 -38.7 40.6 42.2 -1.5 66.9 96.6 -29.7 32.8 46.5 -13.7 46.4 70.1 -23.7 28.3 32.4 -4.2 62.9 95.1 -32.2 41.8 52.8 -11.0 38.5 77.6 -39.0 27.4 37.7 -10.3 54.1 100 -45.9 26.3 49 -22.7 95.1 98.9 -3.8 43.9 45.5 -1.6 59 100 -41.0 43.6 58.3 -14.7
31 10 1002010 Trilokpuri, Block 20-SBV 82.9 81.1 1.8 254.3 248.2 6.1 91.30 84.6 6.7 40.70 37.2 3.5   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 85.7 79.2 6.5 40.5 35.5 5.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 91.4 100 -8.6 47.3 54 -6.7 100 100 0.0 48.6 47.5 1.1 100 100 0.0 62.1 66 -3.8
32 10 1002012 Khichripur-GBSSS 86.9 82.6 4.3 216.2 219.1 -3.0 93.75 67.6 26.2 41.16 30.0 11.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 68 56.5 11.5 30 25.9 4.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 87.7 97.1 -9.4 40.6 46 -5.4 98.4 97.1 1.3 41.7 45.1 -3.4   0 0.0   0 0.0
33 10 1002013 Dallupura-SBV 83.7 75.0 8.7 241.8 239.8 2.0 88.54 76.4 12.1 40.47 34.4 6.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 83.9 97 -13.1 38.7 48.9 -10.2 66.7 45.6 21.1 31.8 23.8 7.9 81.4 90.7 -9.3 44.5 50.8 -6.3 81.4 68.6 12.8 42.7 34.9 7.9 100 94.8 5.2 47.6 50.5 -2.9   0 0.0   0 0.0 95.1 97 -1.9 58.3 55.8 2.5
34 10 1002014 New Kondli-GBSSS 52.1 80.8 -28.7 218.6 250.7 -32.2 72.57 94.7 -22.1 39.46 48.0 -8.5 76.9 76.7 0.2 50.6 49.9 0.7 76 86.3 -10.3 52.3 56.3 -4.0 63.3 64.7 -1.4 46.2 50.5 -4.4 69.2 95.9 -26.7 38.5 54.1 -15.6 24.2 22.8 1.4 17.2 14.1 3.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 57.1 93.8 -36.6 32 47.3 -15.4   0 0.0   0 0.0 63.7 89.7 -26.0 44.8 52.3 -7.6
35 10 1002015 Mayur Vihar, Phase II, Pkt.B-SBV 89.5 72.6 16.9 241.1 224.1 17.0 82.52 88.1 -5.6 36.41 42.5 -6.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 96.1 78.4 17.7 46 39.9 6.1 98.7 40 58.7 48.6 21.9 26.7 96.1 82.5 13.6 54.3 51.2 3.2 94.1 73.2 20.9 50.4 35 15.5 96.3 93 3.3 48.4 46.4 2.0 96.7 100 -3.3 44.6 43.8 0.8 96.3 85.9 10.4 52.4 48.7 3.8
36 10 1002016 Mayur Vihar, Phase I, Pkt.IV-SBV(Shaheed Capt.Hanifuddin) 87.5 76.3 11.2 242.6 231.4 11.2 72.00 72.7 -0.7 30.12 33.6 -3.5   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 91.3 62.5 28.8 38.1 32 6.2   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 95.8 86.4 9.4 47.2 48.8 -1.6 97.9 86.4 11.5 47.7 42.2 5.5   0 0.0   0 0.0
37 10 1002022 Kalyanpuri-SKV (Mother Teresa) 98.3 94.1 4.2 295.3 262.2 33.1 97.55 85.5 12.1 53.54 42.3 11.3   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 96.5 76 20.5 44.3 41.8 2.5 98 64.1 33.9 54.9 31.3 23.6 100 88 12.0 50.5 52.4 -2.0 100 78 22.0 56 42 14.1 94.9 96.8 -1.9 46.6 48.5 -1.9 96.6 100 -3.4 42.7 45.5 -2.8   0 0.0   0 0.0
38 10 1002023 Mandawali-SKV 99.6 99.3 0.3 300.9 276.8 24.1 94.32 98.0 -3.7 43.80 49.2 -5.4   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 96.4 97.8 -1.4 53.7 54.7 -1.0 98.1 96 2.1 50.3 45.9 4.4 100 100 0.0 61.4 59.8 1.6 100 100 0.0 65.8 55.5 10.3 93.2 97.6 -4.4 44.3 48.9 -4.6 99.1 98.6 0.6 59 50.3 8.7   0 0.0   0 0.0
39 10 1002024 Trilokpuri, Block 27-SKV 89.2 90.0 -0.9 245.0 242.7 2.3 83.33 55.3 28.0 34.84 26.9 8.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 83.1 82.6 0.5 40.4 38.1 2.3 99.5 96.5 3.0 49.9 44.1 5.8   0 0.0   0 0.0
40 10 1002025 Trilokpuri, Block 20-SKV (Sharda Sen) 99.1 98.4 0.8 296.7 272.2 24.5 100.00 96.2 3.8 52.62 46.5 6.2   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 95.8 94.7 1.1 51.9 61.3 -9.4 97.3 77.8 19.5 53.7 40.9 12.8 92.3 96 -3.7 59 60 -1.0 96.2 92 4.2 52.2 49.9 2.3 100 100 0.0 63.5 56.1 7.4 100 100 0.0 62.4 50.5 11.9   0 0.0   0 0.0
41 10 1002026 Kondli-SKV (Jeeja Bai) 94.4 99.6 -5.2 268.3 282.6 -14.3 96.76 96.8 0.0 47.00 50.0 -3.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 68.2 51.7 16.5 34.3 27.8 6.5   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 89.9 100 -10.1 46.9 50.6 -3.7 98.1 100 -1.9 48.4 48.1 0.3 95.4 100 -4.6 58.5 64.6 -6.1
42 10 1002027 Dallupura-SKV 77.8 72.0 5.8 262.5 243.8 18.7 91.58 74.2 17.4 40.36 33.7 6.6   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 82.3 82.2 0.1 47.8 42.8 5.1 77.4 89.1 -11.7 47 51.3 -4.3 77.4 80 -2.6 49.5 37.4 12.2 85.5 89.2 -3.7 45.5 44.7 0.8 98.5 96.5 2.0 49.8 46.1 3.7   0 0.0   0 0.0
43 10 1002028 East Vinod Nagar-SKV (Ravindra Thakur) 99.7 98.3 1.3 314.7 315.2 -0.5 99.66 98.9 0.8 52.36 56.7 -4.3 100 100 0.0 61.9 62.7 -0.8 100 100 0.0 70 72.4 -2.3 100 100 0.0 70.1 79.7 -9.5 100 96.4 3.6 58.5 64.1 -5.6 100 92.6 7.4 57.6 47.6 10.0 99.3 99.2 0.1 61.5 68.7 -7.2 99.3 97.5 1.7 70 65.1 4.8 100 100 0.0 65.1 64.4 0.7 100 100 0.0 60.9 58.5 2.4 100 99.3 0.7 75.5 68.2 7.4
44 10 1002029 Mayur Vihar, Phase II, Pkt.B-SKV (Annie Besant) 88.6 97.8 -9.1 263.0 281.1 -18.2 93.15 97.0 -3.9 50.37 49.6 0.7   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   72 -72.0   38.2 -38.2 81 92.1 -11.1 43.9 49.5 -5.6 100 97.9 2.1 57.9 57.6 0.4 96.7 89.6 7.1 61.6 47.3 14.3 87.9 100 -12.1 39.9 51.8 -11.9 100 100 0.0 44.5 52.3 -7.8   0 0.0   0 0.0
45 10 1002031 Patparganj-SKV 100.0 96.1 3.9 290.1 279.8 10.3 100.00 99.0 1.0 58.53 52.4 6.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 100 97.4 2.6 53.1 51.5 1.7 97.8 65.5 32.3 47.2 34.4 12.8 97.8 97.4 0.5 55.5 57.4 -1.8 97.8 97.4 0.5 63 54.9 8.2 95.1 98.9 -3.8 44 49.5 -5.5 100 97.6 2.4 46.1 41.8 4.2   0 0.0   0 0.0
46 10 1002032 West Vinod Nagar-SKV 89.6 95.4 -5.8 271.5 278.0 -6.5 95.83 94.2 1.6 48.75 46.7 2.1   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 94.6 84.2 10.3 46.4 42 4.5 83.5 72.3 11.2 44.1 37 7.1 90 97.2 -7.2 55.7 57 -1.4 91.8 94.4 -2.6 53.9 48.7 5.2 81.9 98 -16.1 41.4 52.5 -11.1 99.4 99.4 0.0 54.6 50.7 3.9 93.2 99 -5.8 59.6 63.6 -4.1
47 10 1002033 KalyanVas-SKV 100.0 100.0 0.0 333.4 317.7 15.7 98.19 95.8 2.4 57.11 52.3 4.8 97.4 100 -2.6 61.7 64.7 -3.1 100 100 0.0 77.4 78.6 -1.1 100 100 0.0 76 74.8 1.2 97.4 100 -2.6 58.5 80.3 -21.8 97.8 100 -2.2 57.9 52.7 5.2   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 93.5 100 -6.5 55.5 56.5 -1.0 100 97.8 2.2 53.4 47.3 6.1 100 100 0.0 73.6 71.6 2.0
48 10 1002034 Mayur Vihar, Phase I, Pkt.II-SKV (Janaki Devi) 73.7 89.8 -16.1 250.5 276.2 -25.7 87.99 95.5 -7.5 47.42 47.5 0.0 89.4 98.2 -8.8 55.2 57.8 -2.6 95.5 98.2 -2.7 58.4 64.9 -6.5 84.6 100 -15.4 55.5 68.1 -12.7 65.9 89.5 -23.6 32.6 50.6 -18.0 65.6 69.5 -4.0 35.2 35.2 0.0 62.3 83.9 -21.5 39.8 47 -7.2 73.3 77.3 -3.9 39.1 40 -0.9 74 98.2 -24.2 36.2 57.2 -21.0 83.6 100 -16.4 37.4 48.5 -11.1   0 0.0   0 0.0
49 10 1002036 Mayur Vihar, Phase I, Pkt.IV-SKV 100.0 94.0 6.0 327.3 281.3 46.0 100.00 100.0 0.0 54.31 63.3 -9.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 87 88.6 -1.6 43.2 42 1.2   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 100 97.3 2.7 65.8 53.9 11.9 100 100 0.0 61.5 46.5 15.0   0 0.0   0 0.0
50 10 1002037 Khichripur-GGSSS 96.7 93.7 3.0 269.9 271.4 -1.5 92.79 53.1 39.6 39.65 30.1 9.6   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0   0 0.0 98 95.1 2.9 50.3 47.2 3.1 97.4 100 -2.6 50.3 54 -3.7 96 98 -2.0 56.6 65.9 -9.3
