CBSE Class X Result 2015 Comparison Between Subject-PP and SA(Subject)-PP
      Over All Mathematics Science Social Science English Hindi Sanskrit
S.No. Schoo ID School Name APP PASS PP CGPA APP Pass SA Pass PP SA PP APP Pass SA Pass PP SA PP APP Pass SA Pass PP SA PP APP Pass SA Pass PP SA PP APP Pass SA Pass PP SA PP APP Pass SA Pass PP SA PP
1 1001001 Bhola Nath Nagar-SBV (Babu Ram) 57 57 100 6.365 57 57 25 100 43.86 57 57 44 100 77.19 57 57 48 100 84.21 57 57 56 100 98.25 57 57 57 100 100 57 57 40 100 70.18
2 1001002 Vivek Vihar-SBV 159 145 91.19 5.589 159 120 66 75.47 41.51 159 134 81 84.28 50.94 159 154 127 96.86 79.87 159 157 154 98.74 96.86 159 158 158 99.37 99.37 159 149 124 93.71 77.99
3 1001004 Kanti Nagar-SBV 120 115 95.83 5.395 120 115 68 95.83 56.67 120 114 55 95 45.83 120 107 54 89.17 45 120 120 118 100 98.33 120 120 110 100 91.67 88 88 88 100 100
4 1001006 Surajmal Vihar–SBV 125 124 99.2 6.458 125 105 61 84 48.8 125 119 106 95.2 84.8 125 124 115 99.2 92 125 125 123 100 98.4 125 125 124 100 99.2 125 124 118 99.2 94.4
5 1001008 SBV No.1, Bhola Nath Nagar 97 94 96.91 5.996 97 85 38 87.63 39.18 97 93 44 95.88 45.36 97 96 86 98.97 88.66 97 96 96 98.97 98.97 97 97 97 100 100 97 96 96 98.97 98.97
6 1001009 Anand Vihar-SKV 184 183 99.46 6.817 184 183 163 99.46 88.59 184 183 171 99.46 92.93 184 183 136 99.46 73.91 184 184 182 100 98.91 184 183 183 99.46 99.46 181 181 180 100 99.45
7 1001010 Bhola Nath Nagar, No.3-GBSSS 38 30 78.95 5.011 38 12 6 31.58 15.79 38 18 10 47.37 26.32 38 37 35 97.37 92.11 38 37 37 97.37 97.37 38 36 34 94.74 89.47 38 36 29 94.74 76.32
8 1001012 Vivek Vihar-GBSS 85 85 100 6.642 85 85 76 100 89.41 85 85 81 100 95.29 85 85 85 100 100 85 85 85 100 100 85 85 84 100 98.82 85 85 85 100 100
9 1001018 Bhola Nath Nagar, No.1-SKV 172 159 92.44 5.501 172 160 67 93.02 38.95 172 166 127 96.51 73.84 172 166 143 96.51 83.14 172 169 164 98.26 95.35 172 169 165 98.26 95.93 172 169 156 98.26 90.7
10 1001020 Bhola Nath Nagar, No.2-GGSSS 46 46 100 6.196 46 46 28 100 60.87 46 46 41 100 89.13 46 46 28 100 60.87 46 46 45 100 97.83 46 46 46 100 100 46 46 46 100 100
11 1001022 Vivek Vihar- SKV 246 245 99.59 6.708 246 216 124 87.8 50.41 246 233 198 94.72 80.49 246 245 217 99.59 88.21 246 246 239 100 97.15 246 246 243 100 98.78 240 240 231 100 96.25
12 1001023 Bhola Nath Nagar, No.3-GGSSS 65 64 98.46 6.166 65 45 13 69.23 20 65 64 41 98.46 63.08 65 65 65 100 100 65 65 65 100 100 65 65 65 100 100 53 53 48 100 90.57
13 1001024 Kanti Nagar-GGSSS 216 216 100 6.135 216 216 149 100 68.98 216 216 166 100 76.85 216 216 204 100 94.44 216 216 216 100 100 216 216 215 100 99.54 119 119 118 100 99.16
14 1001026 Vivek Vihar,Phase-II-GGSSS 150 148 98.67 5.876 150 147 106 98 70.67 150 146 100 97.33 66.67 150 148 126 98.67 84 150 149 127 99.33 84.67 150 147 130 98 86.67 141 139 132 98.58 93.62
15 1001102 Surajmal Vihar-SKV 138 138 100 6.574 138 133 89 96.38 64.49 138 138 119 100 86.23 138 138 138 100 100 138 137 127 99.28 92.03 138 138 138 100 100 133 133 132 100 99.25
16 1001104 Surajmal Vihar-RPVV 104 103 99.04 8.45 104 103 90 99.04 86.54 104 103 100 99.04 96.15 104 103 100 99.04 96.15 104 104 104 100 100 104 104 104 100 100 104 104 104 100 100
17 1001105 Jhilmil Colony-SBV 75 75 100 6.507 75 75 39 100 52 75 74 68 98.67 90.67 75 75 70 100 93.33 75 75 75 100 100 75 75 70 100 93.33 75 74 73 98.67 97.33
18 1001106 Kiran Vihar-SKV 106 106 100 6.342 106 106 72 100 67.92 106 106 103 100 97.17 106 106 106 100 100 106 106 106 100 100 106 106 101 100 95.28 99 99 99 100 100
19 1001109 Kiran Vihar-SBV 30 30 100 6.32 30 27 18 90 60 30 30 15 100 50 30 29 24 96.67 80 30 30 27 100 90 30 30 30 100 100 30 30 26 100 86.67
20 1001110 Rajgarh Colony-SBV 162 120 74.07 4.578 162 112 52 69.14 32.1 162 133 80 82.1 49.38 162 154 131 95.06 80.86 162 158 150 97.53 92.59 162 160 153 98.77 94.44 151 148 141 98.01 93.38
21 1001111 Jhilmil Colony-GGSSS 149 144 96.64 6.196 149 145 71 97.32 47.65 149 144 128 96.64 85.91 149 147 140 98.66 93.96 149 145 144 97.32 96.64 149 144 139 96.64 93.29 149 145 141 97.32 94.63
22 1001151 Shahdara, Teliwara-G(Co-ed)SS 40 40 100 6.105 40 40 39 100 97.5 40 40 40 100 100 40 40 36 100 90 40 40 38 100 95 40 40 40 100 100 40 40 40 100 100
23 1001194 West Azad Nagar-G(co-ed)SS 77 76 98.7 5.844 77 76 43 98.7 55.84 77 76 68 98.7 88.31 77 76 70 98.7 90.91 77 76 76 98.7 98.7 77 76 74 98.7 96.1 54 53 53 98.15 98.15
24 1001196 Vishwas Nagar-SKV 62 62 100 5.677 62 62 37 100 59.68 62 62 39 100 62.9 62 62 44 100 70.97 62 62 60 100 96.77 62 62 54 100 87.1 54 54 46 100 85.19
25 1001204 Vishwas Nagar-GBSSS 46 46 100 6.026 46 46 11 100 23.91 46 46 24 100 52.17 46 46 25 100 54.35 46 46 46 100 100 46 46 41 100 89.13 28 28 28 100 100
26 1001208 Anand Vihar - SBV 79 72 91.14 5.709 79 69 35 87.34 44.3 79 71 56 89.87 70.89 79 75 61 94.94 77.22 79 78 77 98.73 97.47 79 78 74 98.73 93.67 79 77 60 97.47 75.95
27 1002001 Mandawali-SBV (Veer Udham Singh) 55 52 94.55 5.702 55 32 18 58.18 32.73 55 50 46 90.91 83.64 55 36 22 65.45 40 55 54 54 98.18 98.18 55 54 45 98.18 81.82 55 55 50 100 90.91
28 1002002 Patparganj-SBV (Genda Lal Dixit) 122 101 82.79 4.534 122 108 31 88.52 25.41 122 120 113 98.36 92.62 122 111 68 90.98 55.74 122 121 114 99.18 93.44 122 117 79 95.9 64.75 122 121 118 99.18 96.72
29 1002003 Kalyanvas-SBV (Raj Bihari Bose) 108 106 98.15 5.717 108 107 47 99.07 43.52 108 100 48 92.59 44.44 108 107 70 99.07 64.81 108 107 98 99.07 90.74 108 107 105 99.07 97.22 108 107 86 99.07 79.63
30 1002004 Shakarpur, No.2-SBV (Ishwar Chand) 143 142 99.3 6.476 143 108 69 75.52 48.25 143 142 118 99.3 82.52 143 141 126 98.6 88.11 143 143 143 100 100 143 143 137 100 95.8 143 142 131 99.3 91.61
31 1002005 West Vinod Nagar-SBV 165 148 89.7 5.337 165 125 60 75.76 36.36 165 145 110 87.88 66.67 165 148 105 89.7 63.64 165 164 163 99.39 98.79 165 161 151 97.58 91.52 165 162 150 98.18 90.91
32 1002006 Mayur Vihar, Phase I, Pkt. II-SBV (Prem Chand) 184 137 74.46 4.551 184 76 38 41.3 20.65 184 102 57 55.43 30.98 184 161 118 87.5 64.13 184 183 175 99.46 95.11 184 182 172 98.91 93.48 183 164 132 89.62 72.13
33 1002007 East Vinod Nagar-SBV (Jai Prakash Narayan) 257 254 98.83 6.325 257 236 106 91.83 41.25 257 250 151 97.28 58.75 257 244 201 94.94 78.21 257 257 256 100 99.61 257 254 239 98.83 93 257 257 238 100 92.61
34 1002008 Kalyanpuri-SBV 110 109 99.09 5.976 110 105 44 95.45 40 110 110 92 100 83.64 110 99 77 90 70 110 110 100 100 90.91 110 109 100 99.09 90.91 110 110 103 100 93.64
35 1002010 Trilokpuri, Block 20-SBV 96 96 100 6.231 96 92 45 95.83 46.88 96 95 80 98.96 83.33 96 96 79 100 82.29 96 96 96 100 100 96 96 92 100 95.83 96 96 95 100 98.96
36 1002012 Khichripur-GBSSS 46 44 95.65 5.126 46 25 2 54.35 4.35 46 44 33 95.65 71.74 46 44 10 95.65 21.74 46 45 45 97.83 97.83 46 45 37 97.83 80.43 46 45 42 97.83 91.3
37 1002013 Dallupura-SBV 208 207 99.52 6.26 208 200 171 96.15 82.21 208 207 205 99.52 98.56 208 192 157 92.31 75.48 208 207 206 99.52 99.04 208 206 206 99.04 99.04 208 207 204 99.52 98.08
38 1002014 New Kondli-GBSSS 255 255 100 6.363 255 206 89 80.78 34.9 255 254 173 99.61 67.84 255 255 234 100 91.76 255 255 254 100 99.61 255 255 249 100 97.65 255 255 254 100 99.61
39 1002015 Mayur Vihar, Phase II, Pkt.B-SBV 96 86 89.58 5.302 96 90 57 93.75 59.38 96 80 38 83.33 39.58 96 85 44 88.54 45.83 96 96 96 100 100 96 95 91 98.96 94.79 96 96 96 100 100
40 1002016 Mayur Vihar, Phase I, Pkt.IV-SBV(Shaheed Capt.Hanifuddin) 94 93 98.94 6.364 94 91 59 96.81 62.77 94 93 68 98.94 72.34 94 93 86 98.94 91.49 94 93 93 98.94 98.94 94 93 93 98.94 98.94 94 93 93 98.94 98.94
41 1002020 Kalyanpuri -GBSSS 53 51 96.23 6.177 53 50 28 94.34 52.83 53 51 51 96.23 96.23 53 50 44 94.34 83.02 53 53 51 100 96.23 53 51 51 96.23 96.23 53 53 51 100 96.23
42 1002022 Kalyanpuri-SKV (Mother Teresa) 153 152 99.35 5.792 153 153 81 100 52.94 153 152 110 99.35 71.9 153 153 112 100 73.2 153 153 144 100 94.12 153 153 152 100 99.35 153 153 146 100 95.42
43 1002023 Mandawali-SKV 92 92 100 6.604 92 92 41 100 44.57 92 92 67 100 72.83 92 92 65 100 70.65 92 92 92 100 100 92 92 91 100 98.91 92 92 81 100 88.04
44 1002024 Trilokpuri, Block 27-SKV 182 181 99.45 5.666 182 181 85 99.45 46.7 182 181 178 99.45 97.8 182 182 135 100 74.18 182 182 172 100 94.51 182 181 165 99.45 90.66 137 137 115 100 83.94
45 1002025 Trilokpuri, Block 20-SKV (Sharda Sen) 133 131 98.5 6.191 133 131 64 98.5 48.12 133 131 128 98.5 96.24 133 132 97 99.25 72.93 133 132 132 99.25 99.25 133 132 131 99.25 98.5 125 123 123 98.4 98.4
46 1002026 Kondli-SKV (Jeeja Bai) 288 273 94.79 5.574 288 287 155 99.65 53.82 288 286 255 99.31 88.54 288 274 215 95.14 74.65 288 288 276 100 95.83 288 286 267 99.31 92.71 288 288 288 100 100
47 1002027 Dallupura-SKV 174 174 100 5.846 174 174 66 100 37.93 174 174 99 100 56.9 174 170 131 97.7 75.29 174 172 162 98.85 93.1 174 173 165 99.43 94.83 174 173 155 99.43 89.08
48 1002028 East Vinod Nagar-SKV (Ravindra Thakur) 187 187 100 6.356 187 186 90 99.47 48.13 187 187 119 100 63.64 187 187 161 100 86.1 187 187 185 100 98.93 187 187 181 100 96.79 171 171 147 100 85.96
49 1002029 Mayur Vihar, Phase II, Pkt.B-SKV (Annie Besant) 96 96 100 6.092 96 95 58 98.96 60.42 96 96 50 100 52.08 96 96 90 100 93.75 96 95 89 98.96 92.71 96 95 95 98.96 98.96 96 96 94 100 97.92
50 1002031 Patparganj-SKV 160 160 100 6.146 160 160 122 100 76.25 160 160 139 100 86.88 160 160 153 100 95.63 160 160 160 100 100 160 160 151 100 94.38 143 143 140 100 97.9
51 1002032 West Vinod Nagar-SKV 211 205 97.16 6.246 211 162 108 76.78 51.18 211 183 124 86.73 58.77 211 208 195 98.58 92.42 211 211 205 100 97.16 211 211 207 100 98.1 208 208 208 100 100
52 1002033 KalyanVas-SKV 140 140 100 6.523 140 140 83 100 59.29 140 140 121 100 86.43 140 140 127 100 90.71 140 140 140 100 100 140 140 139 100 99.29 140 140 139 100 99.29
53 1002034 Mayur Vihar, Phase I, Pkt.II-SKV (Janaki Devi) 309 308 99.68 5.827 309 308 173 99.68 55.99 309 308 172 99.68 55.66 309 308 158 99.68 51.13 309 308 307 99.68 99.35 309 307 300 99.35 97.09 309 307 291 99.35 94.17
54 1002036 Mayur Vihar, Phase I, Pkt.IV-SKV 174 172 98.85 5.644 174 171 87 98.28 50 174 172 108 98.85 62.07 174 172 132 98.85 75.86 174 173 162 99.43 93.1 174 173 163 99.43 93.68 174 172 164 98.85 94.25
55 1002037 Khichripur-GGSSS 66 66 100 5.345 66 60 14 90.91 21.21 66 65 50 98.48 75.76 66 66 41 100 62.12 66 66 62 100 93.94 66 61 51 92.42 77.27 66 65 46 98.48 69.7
56 1002039 Kalyanpuri-GGSSS 80 64 80 4.513 80 31 11 38.75 13.75 80 74 42 92.5 52.5 80 54 34 67.5 42.5 80 77 59 96.25 73.75 80 74 63 92.5 78.75 80 74 52 92.5 65
57 1002175 Trilokpuri, Block 27-GGSS 205 201 98.05 5.282 205 200 73 97.56 35.61 205 201 129 98.05 62.93 205 201 109 98.05 53.17 205 201 187 98.05 91.22 205 200 159 97.56 77.56 205 201 178 98.05 86.83
58 1002177 Trilokpuri, Block 27-SBV 102 83 81.37 4.743 102 66 24 64.71 23.53 102 79 62 77.45 60.78 102 85 60 83.33 58.82 102 91 68 89.22 66.67 102 99 92 97.06 90.2 73 72 71 98.63 97.26
59 1002180 West Vinod Nagar, Block E-G(Co-ed)SSS 304 300 98.68 6.448 304 294 237 96.71 77.96 304 294 268 96.71 88.16 304 299 274 98.36 90.13 304 302 299 99.34 98.36 304 302 289 99.34 95.07 304 302 296 99.34 97.37
60 1002181 Joshi Colony-GBSSS 77 69 89.61 5 77 42 15 54.55 19.48 77 66 27 85.71 35.06 77 73 55 94.81 71.43 77 73 70 94.81 90.91 77 73 66 94.81 85.71 77 75 75 97.4 97.4
61 1002182 Mayur Vihar, Phase I, Chilla Gaon-G(Co-ed)SSS 214 192 89.72 5.471 214 167 77 78.04 35.98 214 190 133 88.79 62.15 214 192 148 89.72 69.16 214 207 195 96.73 91.12 214 201 171 93.93 79.91 214 201 176 93.93 82.24
62 1002183 New Ashok Nagar-SKV 213 213 100 6.123 213 213 143 100 67.14 213 213 178 100 83.57 213 213 185 100 86.85 213 213 212 100 99.53 213 213 198 100 92.96 213 213 213 100 100
63 1002184 Gazipur-SKV 121 111 91.74 5.428 121 106 40 87.6 33.06 121 113 84 93.39 69.42 121 112 85 92.56 70.25 121 118 112 97.52 92.56 121 118 113 97.52 93.39 121 118 102 97.52 84.3
64 1002185 Vasundhra Enclave-GGSSS 121 121 100 6.456 121 121 91 100 75.21 121 121 101 100 83.47 121 120 99 99.17 81.82 121 121 121 100 100 121 121 118 100 97.52 121 121 118 100 97.52
65 1002186 New Kondli-GGSSS 360 358 99.44 6.217 360 356 180 98.89 50 360 358 278 99.44 77.22 360 358 313 99.44 86.94 360 358 358 99.44 99.44 360 358 351 99.44 97.5 338 336 335 99.41 99.11
66 1002187 New Ashok Nagar-GBSSS 166 166 100 6.377 166 166 135 100 81.33 166 166 165 100 99.4 166 163 152 98.19 91.57 166 166 163 100 98.19 166 166 166 100 100 166 166 166 100 100
67 1002189 Patparganj, I.P. Extn- Sarvodaya (Co-ed) SS 188 183 97.34 5.68 188 157 75 83.51 39.89 188 184 170 97.87 90.43 188 178 155 94.68 82.45 188 185 181 98.4 96.28 188 182 166 96.81 88.3 188 184 172 97.87 91.49
68 1002190 Mandawali , No.3 - SKV 113 105 92.92 5.554 113 100 52 88.5 46.02 113 104 77 92.04 68.14 113 107 88 94.69 77.88 113 110 100 97.35 88.5 113 109 92 96.46 81.42 113 110 101 97.35 89.38
69 1002191 Shakarpur, School Block-GGSSS 119 116 97.48 5.876 119 116 82 97.48 68.91 119 114 94 95.8 78.99 119 116 100 97.48 84.03 119 118 117 99.16 98.32 119 116 110 97.48 92.44 110 106 100 96.36 90.91
70 1002192 Shakarpur, No.1-SBV 80 79 98.75 5.933 80 52 32 65 40 80 77 45 96.25 56.25 80 79 73 98.75 91.25 80 80 80 100 100 80 80 67 100 83.75 80 80 76 100 95
71 1002193 Shakarpur, No.2-SKV 198 197 99.49 6.092 198 197 97 99.49 48.99 198 197 160 99.49 80.81 198 198 164 100 82.83 198 198 182 100 91.92 198 197 194 99.49 97.98 175 174 173 99.43 98.86
72 1002195 Shakarpur, School Block-SBV 71 71 100 6.358 71 71 57 100 80.28 71 70 61 98.59 85.92 71 71 68 100 95.77 71 71 71 100 100 71 71 64 100 90.14 71 71 70 100 98.59
73 1002196 Shakarpur, No.1-SKV 102 101 99.02 5.98 102 84 58 82.35 56.86 102 94 72 92.16 70.59 102 100 86 98.04 84.31 102 102 98 100 96.08 102 100 93 98.04 91.18 94 93 80 98.94 85.11
74 1002197 Trilokpuri, Block 27-GBSS 124 114 91.94 5.295 124 100 33 80.65 26.61 124 122 80 98.39 64.52 124 104 57 83.87 45.97 124 123 123 99.19 99.19 124 119 101 95.97 81.45 124 121 113 97.58 91.13
75 1002198 Kondli-SBV 162 152 93.83 5.453 162 123 66 75.93 40.74 162 149 83 91.98 51.23 162 150 102 92.59 62.96 162 161 152 99.38 93.83 162 158 133 97.53 82.1 162 161 151 99.38 93.21
76 1002199 Mayur Vihar, Phase III GGSS 238 238 100 6.776 238 238 186 100 78.15 238 238 234 100 98.32 238 238 229 100 96.22 238 238 238 100 100 238 238 238 100 100 238 238 238 100 100
77 1002263 Mayur Vihar, Phase III, Kondli-Gharauli-GBSS 169 169 100 6.374 169 169 164 100 97.04 169 169 161 100 95.27 169 169 154 100 91.12 169 169 169 100 100 169 169 165 100 97.63 169 169 169 100 100
78 1002350 Khichripur Village, Govt.(Co-ed)SS 134 130 97.01 5.379 134 125 43 93.28 32.09 134 132 98 98.51 73.13 134 133 113 99.25 84.33 134 130 123 97.01 91.79 134 133 131 99.25 97.76 134 133 132 99.25 98.51
79 1002351 Preet Vihar, Govt. Co-Ed Senior Secondary School 44 44 100 6.455 44 44 22 100 50 44 44 27 100 61.36 44 44 28 100 63.64 44 44 43 100 97.73 44 44 44 100 100 36 36 36 100 100
80 1002352 Mayur Vihar, Phase III, Kondli Gharauli-GGSS 212 211 99.53 6.589 212 211 169 99.53 79.72 212 211 189 99.53 89.15 212 211 199 99.53 93.87 212 211 211 99.53 99.53 212 211 211 99.53 99.53 212 211 211 99.53 99.53
81 1002354 Mayur Vihar, Phase III GBSS 290 283 97.59 6.385 290 274 219 94.48 75.52 290 286 261 98.62 90 290 284 251 97.93 86.55 290 288 286 99.31 98.62 290 285 283 98.28 97.59 290 287 285 98.97 98.28
82 1002360 Khichari Pur Village ,J.J Colony - SKV 108 97 89.81 5.231 108 84 66 77.78 61.11 108 99 87 91.67 80.56 108 90 89 83.33 82.41 108 98 85 90.74 78.7 108 102 97 94.44 89.81 108 101 97 93.52 89.81
83 1002362 Vasundhra Enclave-GBSSS 188 185 98.4 6.393 188 136 83 72.34 44.15 188 169 135 89.89 71.81 188 177 147 94.15 78.19 188 186 185 98.94 98.4 188 185 182 98.4 96.81 188 186 186 98.94 98.94
84 1002363 Gazipur-GBSSS 145 143 98.62 6.046 145 126 58 86.9 40 145 121 75 83.45 51.72 145 141 122 97.24 84.14 145 144 141 99.31 97.24 145 142 138 97.93 95.17 145 144 141 99.31 97.24
85 1002367 Mandawali, No.2 - SBV 104 102 98.08 6.263 104 86 51 82.69 49.04 104 101 83 97.12 79.81 104 99 77 95.19 74.04 104 104 100 100 96.15 104 102 90 98.08 86.54 104 103 102 99.04 98.08
86 1002368 Mandawali, No.2- SKV 159 154 96.86 5.811 159 148 81 93.08 50.94 159 150 113 94.34 71.07 159 150 116 94.34 72.96 159 158 152 99.37 95.6 159 153 141 96.23 88.68 159 158 149 99.37 93.71
87 1002369 Khichripur Village, J.J.Colony- SBV 85 66 77.65 4.384 85 63 48 74.12 56.47 85 75 48 88.24 56.47 85 71 54 83.53 63.53 85 82 81 96.47 95.29 85 76 55 89.41 64.71 85 83 83 97.65 97.65
88 1003001 Laxmi Nagar-SBV 132 131 99.24 6.455 132 131 128 99.24 96.97 132 132 121 100 91.67 132 131 100 99.24 75.76 132 132 132 100 100 132 131 130 99.24 98.48 132 132 132 100 100
89 1003002 Rani Garden-SBV 61 61 100 6.521 61 56 36 91.8 59.02 61 61 61 100 100 61 61 58 100 95.08 61 61 60 100 98.36 61 61 61 100 100 55 55 55 100 100
90 1003003 Jheel Khurenja, No.1-SBV 45 44 97.78 6.04 45 44 17 97.78 37.78 45 44 34 97.78 75.56 45 45 42 100 93.33 45 44 41 97.78 91.11 45 45 42 100 93.33 45 44 44 97.78 97.78
91 1003004 Kailash Nagar-SBV 53 53 100 6.377 53 53 45 100 84.91 53 53 47 100 88.68 53 53 49 100 92.45 53 53 53 100 100 53 53 53 100 100 53 53 41 100 77.36
92 1003007 Chander Nagar-GBSSS 64 63 98.44 5.881 64 63 19 98.44 29.69 64 63 36 98.44 56.25 64 63 35 98.44 54.69 64 64 62 100 96.88 64 63 63 98.44 98.44 51 51 50 100 98.04
93 1003009 Geeta Colony, Block 13-GBSSS 115 110 95.65 5.84 115 100 45 86.96 39.13 115 115 95 100 82.61 115 109 96 94.78 83.48 115 112 102 97.39 88.7 115 112 99 97.39 86.09 98 96 87 97.96 88.78
94 1003012 Gandhi Nagar-SBV 71 70 98.59 6.256 71 71 30 100 42.25 71 63 26 88.73 36.62 71 70 60 98.59 84.51 71 71 70 100 98.59 71 71 70 100 98.59 69 69 60 100 86.96
95 1003013 Krishna Nagar-SBV 96 85 88.54 5.771 96 82 45 85.42 46.88 96 93 68 96.88 70.83 96 96 81 100 84.38 96 96 94 100 97.92 96 96 95 100 98.96 94 94 92 100 97.87
96 1003024 Geeta Colony, Block 13-SKV 162 153 94.44 5.828 162 144 60 88.89 37.04 162 162 143 100 88.27 162 146 112 90.12 69.14 162 162 158 100 97.53 162 161 148 99.38 91.36 125 122 101 97.6 80.8
97 1003025 Chander Nagar-SKV 147 147 100 6.325 147 147 49 100 33.33 147 147 88 100 59.86 147 147 105 100 71.43 147 147 147 100 100 147 147 140 100 95.24 133 133 133 100 100
98 1003026 Shankar Nagar-SKV 97 96 98.97 5.598 97 96 70 98.97 72.16 97 96 76 98.97 78.35 97 96 81 98.97 83.51 97 96 96 98.97 98.97 97 96 96 98.97 98.97 90 89 86 98.89 95.56
99 1003027 Gandhi Nagar, No.1-SKV 205 205 100 6.71 205 205 77 100 37.56 205 205 171 100 83.41 205 205 181 100 88.29 205 205 205 100 100 205 205 202 100 98.54 144 144 135 100 93.75
100 1003028 Laxmi Nagar-SKV 219 218 99.54 6.645 219 218 90 99.54 41.1 219 218 206 99.54 94.06 219 218 189 99.54 86.3 219 219 219 100 100 219 218 215 99.54 98.17 203 202 192 99.51 94.58
101 1003030 Rani Garden-GGSSS 85 85 100 5.772 85 85 61 100 71.76 85 85 58 100 68.24 85 85 75 100 88.24 85 85 85 100 100 85 85 83 100 97.65 45 45 45 100 100
102 1003033 Kailash Nagar-GGSSS 79 79 100 5.823 79 79 49 100 62.03 79 79 51 100 64.56 79 79 67 100 84.81 79 79 79 100 100 79 79 71 100 89.87 43 43 43 100 100
103 1003034 Gandhi Nagar, No.2-GGSSS 69 69 100 6.113 69 69 41 100 59.42 69 69 68 100 98.55 69 69 69 100 100 69 69 57 100 82.61 69 69 65 100 94.2 62 62 61 100 98.39
104 1003035 Gandhi Nagar, No.3-GGSSS 87 87 100 5.729 87 87 47 100 54.02 87 87 79 100 90.8 87 87 71 100 81.61 87 87 85 100 97.7 87 87 82 100 94.25 77 77 75 100 97.4
105 1003036 Krishna Nagar-SKV 166 166 100 6.281 166 166 80 100 48.19 166 166 117 100 70.48 166 166 139 100 83.73 166 166 164 100 98.8 166 166 163 100 98.19 166 166 166 100 100
106 1003152 Radhey Shyam Park-SBV 124 100 80.65 4.521 124 106 47 85.48 37.9 124 102 46 82.26 37.1 124 109 69 87.9 55.65 124 118 93 95.16 75 124 118 83 95.16 66.94 79 77 74 97.47 93.67
107 1003153 Radhey Shyam Park- SKV 259 259 100 5.792 259 259 200 100 77.22 259 259 222 100 85.71 259 258 228 99.61 88.03 259 259 251 100 96.91 259 259 248 100 95.75 134 134 134 100 100
108 1003202 Geeta Colony, Block 2-G(Co-ed)SS 95 92 96.84 6.208 95 92 66 96.84 69.47 95 92 70 96.84 73.68 95 92 83 96.84 87.37 95 93 92 97.89 96.84 95 92 92 96.84 96.84 85 82 82 96.47 96.47
109 1003204 Old Seelampur-SKV 25 24 96 5.736 25 24 18 96 72 25 24 24 96 96 25 24 24 96 96 25 24 22 96 88 25 23 20 92 80 25 23 20 92 80
110 1003205 Shivpuri-G(Co-ed)SSS 68 68 100 5.462 68 68 38 100 55.88 68 68 35 100 51.47 68 68 53 100 77.94 68 68 68 100 100 68 68 67 100 98.53 29 29 29 100 100
111 1003260 Lalita Park-GGSSS 98 94 95.92 5.394 98 94 21 95.92 21.43 98 94 79 95.92 80.61 98 94 62 95.92 63.27 98 94 90 95.92 91.84 98 94 83 95.92 84.69 64 61 57 95.31 89.06
112 1003261 Gandhi Nagar-RPVV 67 67 100 8.433 67 67 67 100 100 67 67 67 100 100 67 67 66 100 98.51 67 67 67 100 100 67 67 67 100 100 67 67 67 100 100
113 1003264 Lalita Park-GBSSS 111 90 81.08 4.182 111 84 16 75.68 14.41 111 92 37 82.88 33.33 111 90 59 81.08 53.15 111 103 88 92.79 79.28 111 101 60 90.99 54.05 86 78 67 90.7 77.91
114 1003265 Old Seelampur -SBV 30 30 100 6.707 30 29 10 96.67 33.33 30 29 22 96.67 73.33 30 28 24 93.33 80 30 30 30 100 100 30 30 30 100 100 30 30 30 100 100
115 1104001 Yamuna Vihar, Block B, No.1-SBV 264 261 98.86 6.314 264 232 129 87.88 48.86 264 256 188 96.97 71.21 264 260 188 98.48 71.21 264 264 262 100 99.24 264 264 263 100 99.62 233 233 227 100 97.42
116 1104002 Khajoori Khas-SBV 165 159 96.36 5.679 165 163 90 98.79 54.55 165 157 86 95.15 52.12 165 149 99 90.3 60 165 164 161 99.39 97.58 165 164 158 99.39 95.76 141 140 138 99.29 97.87
117 1104003 Yamuna Vihar, Block B, No.2-SBV 368 344 93.48 5.897 368 304 205 82.61 55.71 368 345 279 93.75 75.82 368 358 330 97.28 89.67 368 366 362 99.46 98.37 368 360 338 97.83 91.85 360 355 344 98.61 95.56
118 1104004 Gokalpur Village-GBSSS 425 416 97.88 5.974 425 357 238 84 56 425 317 184 74.59 43.29 425 383 301 90.12 70.82 425 423 408 99.53 96 425 421 375 99.06 88.24 425 405 347 95.29 81.65
119 1104005 Gokalpuri-GBSSS 370 311 84.05 4.929 370 268 112 72.43 30.27 370 329 251 88.92 67.84 370 345 300 93.24 81.08 370 368 358 99.46 96.76 370 364 347 98.38 93.78 370 360 341 97.3 92.16
120 1104006 Ghonda, No.1-GBSSS 116 115 99.14 5.536 116 104 28 89.66 24.14 116 115 66 99.14 56.9 116 115 76 99.14 65.52 116 116 109 100 93.97 116 115 92 99.14 79.31 116 115 111 99.14 95.69
